Corona in India: देश में फिर टूटा रिकॉर्ड, पहली बार 24 घंटे में 86 हजार से ज्यादा नए केस, कुल मामले 40 लाख के पार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर अब इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि, हर दूसरे दिन संक्रमितों का आंकड़ा लाख को पार कर रहा है। देश में महामारी की चपेट में आए लोगों की संख्या 40 लाख के पार पहुंच गई है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 86 हजार 432 नए मामले सामने आए हैं और 1089 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि, देश में पहली बार कोरोना के इतने मरीज मिले हैं।
इसी के साथ देश में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 40 लाख 23 हजार 179 हो गई है। इनमें से 69 हजार 561 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 31 लाख 7 हजार 223 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत अभी भी दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है।
India's #COVID19 tally crosses 40 lakh with single-day spike of 86,432 new cases & 1,089 deaths reported in the last 24 hours.
— ANI (@ANI) September 5, 2020
The total case tally stands at 40,23,179 including 8,46,395 active cases, 31,07,223 cured/discharged/migrated & 69,561 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/IkmNVuhaRm
महाराष्ट्र देश का सबसे अधिक प्रभावित राज्य बना हुआ है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और बिहार का स्थान है।
राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ा-
S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 345 | 7 | 2863 | 40 | 49 | 1 |
2 | Andhra Pradesh | 102067 | 1454 | 370163 | 12154 | 4276 | 76 |
3 | Arunachal Pradesh | 1488 | 88 | 3280 | 113 | 7 | |
4 | Assam | 28159 | 856 | 92720 | 2020 | 345 | 15 |
5 | Bihar | 17032 | 287 | 126371 | 1395 | 701 | 29 |
6 | Chandigarh | 2095 | 24 | 3105 | 222 | 68 | 5 |
7 | Chhattisgarh | 20672 | 1970 | 19625 | 675 | 337 | 22 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 285 | 9 | 2180 | 26 | 2 | |
9 | Delhi | 18842 | 1150 | 161865 | 1751 | 4513 | 13 |
10 | Goa | 4896 | 114 | 14747 | 386 | 220 | 8 |
11 | Gujarat | 16184 | 88 | 82273 | 1218 | 3076 | 14 |
12 | Haryana | 14053 | 583 | 57171 | 1282 | 759 | 19 |
13 | Himachal Pradesh | 1815 | 107 | 4965 | 106 | 50 | 2 |
14 | Jammu and Kashmir | 8800 | 359 | 31435 | 676 | 755 | 12 |
15 | Jharkhand | 15549 | 399 | 32043 | 1157 | 447 | 3 |
16 | Karnataka | 99120 | 3003 | 274196 | 6161 | 6170 | 116 |
17 | Kerala | 21334 | 248 | 60444 | 2716 | 326 | 11 |
18 | Ladakh | 815 | 49 | 2085 | 46 | 35 | |
19 | Madhya Pradesh | 15474 | 586 | 53257 | 1042 | 1513 | 30 |
20 | Maharashtra | 211325 | 5551 | 625773 | 13289 | 25964 | 378 |
21 | Manipur | 1765 | 38 | 4899 | 125 | 35 | 3 |
22 | Meghalaya | 1252 | 32 | 1468 | 75 | 14 | 1 |
23 | Mizoram | 363 | 6 | 683 | 12 | 0 | |
24 | Nagaland | 736 | 3 | 3361 | 37 | 10 | 1 |
25 | Odisha | 25816 | 278 | 90331 | 2980 | 531 | 9 |
26 | Puducherry | 5210 | 168 | 10674 | 395 | 280 | 20 |
27 | Punjab | 15731 | 177 | 42543 | 1272 | 1739 | 49 |
28 | Rajasthan | 14790 | 878 | 71899 | 679 | 1108 | 13 |
29 | Sikkim | 509 | 79 | 1329 | 25 | 5 | 1 |
30 | Tamil Nadu | 51633 | 437 | 392507 | 6334 | 7687 | 79 |
31 | Telengana | 32915 | 79 | 104603 | 2579 | 877 | 11 |
32 | Tripura | 5888 | 413 | 8483 | 271 | 136 | 7 |
33 | Uttarakhand | 7188 | 317 | 15511 | 502 | 312 | 12 |
34 | Uttar Pradesh | 58595 | 997 | 190818 | 5006 | 3762 | 71 |
35 | West Bengal | 23654 | 385 | 147553 | 3305 | 3452 | 58 |
Total# | 846395 | 15271 | 3107223 | 70072 | 69561 | 1089 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
.Download Dainik Bhaskar Hindi App for Latest Hindi News.
from दैनिक भास्कर हिंदी https://ift.tt/2F32uMi
No comments