Corona in India: दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश बना भारत, 24 घंटे में 90 हजार से ज्यादा नए केस, संक्रमितों की संख्या 42 लाख के पार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर अब और तेजी से बढ़ रहा है। देश में महामारी की चपेट में आए लोगों की संख्या 42 लाख के पार पहुंच गई है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 90 हजार 802 नए मामले सामने आए हैं और 1016 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि, देश में पहली बार एक दिन में कोरोना के इतने मरीज मिले हैं।
इसी के साथ देश में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 42 लाख 4 हजार 614 हो गई है। इनमें से 71 हजार 642 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 32 लाख 50 हजार 429 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है।
India's #COVID19 case tally crosses 42 lakh mark with a spike of 90,802 new cases & 1,016 deaths reported in the last 24 hours.
— ANI (@ANI) September 7, 2020
The total case tally stands at 42,04,614 including 8,82,542 active cases, 32,50,429 cured/discharged/migrated & 71,642 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/TKc9rQKwoc
वहीं ICMR के मुताबिक, देश में 6 सितंबर तक चार करोड़ 95 लाख 51 हजार 507 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। रविवार को एक दिन में 7 लाख 20 हजार 362 सैंपल टेस्ट किए गए हैं।
Total number of samples tested up to 6th September is 4,95,51,507 including 7,20,362 samples tested yesterday: Indian Council of Medical Research#COVID19 pic.twitter.com/N3b2JfCHu8
— ANI (@ANI) September 7, 2020
राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ा-
. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 338 | 7 | 2904 | 41 | 50 | 1 |
2 | Andhra Pradesh | 100880 | 1187 | 382104 | 11941 | 4347 | 71 |
3 | Arunachal Pradesh | 1525 | 37 | 3381 | 101 | 8 | 1 |
4 | Assam | 28507 | 348 | 95063 | 2343 | 352 | 7 |
5 | Bihar | 16594 | 438 | 128503 | 2132 | 735 | 34 |
6 | Chandigarh | 2143 | 48 | 3290 | 185 | 69 | 1 |
7 | Chhattisgarh | 22320 | 1648 | 20487 | 862 | 356 | 19 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 301 | 16 | 2234 | 54 | 2 | |
9 | Delhi | 19870 | 1028 | 163785 | 1920 | 4538 | 25 |
10 | Goa | 4945 | 49 | 15281 | 534 | 229 | 9 |
11 | Gujarat | 16334 | 150 | 83419 | 1146 | 3091 | 15 |
12 | Haryana | 14911 | 858 | 58580 | 1409 | 781 | 22 |
13 | Himachal Pradesh | 1978 | 163 | 4986 | 21 | 54 | 4 |
14 | Jammu and Kashmir | 9547 | 747 | 31924 | 489 | 770 | 15 |
15 | Jharkhand | 15005 | 544 | 34330 | 2287 | 462 | 15 |
16 | Karnataka | 99636 | 516 | 283298 | 9102 | 6298 | 128 |
17 | Kerala | 21867 | 533 | 62555 | 2111 | 337 | 11 |
18 | Ladakh | 834 | 19 | 2127 | 42 | 35 | |
19 | Madhya Pradesh | 15688 | 214 | 54649 | 1392 | 1543 | 30 |
20 | Maharashtra | 221012 | 9687 | 636574 | 10801 | 26276 | 312 |
21 | Manipur | 1872 | 107 | 4975 | 76 | 36 | 1 |
22 | Meghalaya | 1374 | 122 | 1527 | 59 | 15 | 1 |
23 | Mizoram | 344 | 19 | 718 | 35 | 0 | |
24 | Nagaland | 726 | 10 | 3392 | 31 | 10 | |
25 | Odisha | 25909 | 93 | 93774 | 3443 | 538 | 7 |
26 | Puducherry | 5161 | 49 | 11107 | 433 | 298 | 18 |
27 | Punjab | 15870 | 139 | 43849 | 1306 | 1808 | 69 |
28 | Rajasthan | 14996 | 206 | 73245 | 1346 | 1122 | 14 |
29 | Sikkim | 549 | 40 | 1347 | 18 | 5 | |
30 | Tamil Nadu | 51583 | 50 | 398366 | 5859 | 7748 | 61 |
31 | Telengana | 32553 | 362 | 107530 | 2927 | 886 | 9 |
32 | Tripura | 6220 | 332 | 8745 | 262 | 144 | 8 |
33 | Uttarakhand | 7575 | 387 | 16056 | 545 | 330 | 18 |
34 | Uttar Pradesh | 59963 | 1368 | 195959 | 5141 | 3843 | 81 |
35 | West Bengal | 23390 | 264 | 150801 | 3248 | 3510 | 58 |
Total# | 862320 | 15925 | 3180865 | 73642 | 70626 | 1065 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
.Download Dainik Bhaskar Hindi App for Latest Hindi News.
from दैनिक भास्कर हिंदी https://ift.tt/2Gv8MoA
No comments